Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Cyfrowy nóż płaski MFC6090 | Skanuj urządzenie: | Czujnik optyczny / kamera CCD |
---|---|---|---|
Moc: | 900 W. | Stelaż korpusu: | Z podstawką |
NW / GW: | 72 kg / 100 kg | aplikacji: | System cięcia opakowań i kart na żądanie |
High Light: | krajarka cnc,elektryczna maszyna sztancująca |
Wysoko precyzyjna maszyna do wycinania opakowań Pudełko na próbki Nóż płaski MFC6090
Opis :
Ploter płaski firmy Vicut wykorzystuje zaawansowaną cyfrową technologię cięcia konturów, podąża za liniami cięcia grafiki narysowanymi w programie Adobe® Illustrator® lub CorelDRAW®, nie wymaga stosowania wykrojników do noża płaskiego, a arkusze są wytwarzane do dowolnego kształtu, natychmiast i bezpośrednio z pulpitu. Może obsługiwać pełne cięcie, pół cięcia, bigowanie, perforowanie, a nawet rysowanie.
Dane techniczne | |||
Nóż płaski | VCT-MFC4560 | VCT-MFC6090 | |
Skanuj urządzenie | Czujnik optyczny / kamera CCD | Czujnik optyczny / kamera CCD | |
Stelaż korpusu | Komputer stacjonarny (opcjonalny stojak) | Z podstawką | |
Efektywny obszar cięcia | 450 mm x 600 mm (1,47 x 1,97 stopy) | 600 mm x 900 mm (1,97 x 2,95 stopy) | |
Efektywny obszar cięcia konturu | 459 x 611 mm (1,51 x 2,0 stopy) | 598 x 887 mm (1,96 x 2,91 stopy) | |
Podwójna głowica tnąca | Narzędzie do bigowania ostrzy i łożysk kulkowych (w zestawie narzędzie do kalibracji) | ||
Metoda pracy | pełne cięcie i całowanie, bigowanie, perforowanie, rysowanie | ||
System rejestracji | Zaawansowany system rejestracji znaczników (ARMS) | ||
Oprogramowanie do cięcia | DragonCut Pro | ||
Berło | USB | ||
Tryb pracy | Sterowanie PC, obsługiwany Windows 64bit | ||
Rozdzielczość mechaniczna | 0,01254 mm | ||
Programowalna rozdzielczość | HPGL0.025 mm | ||
Max. Prędkość cięcia | Proces 600 mm / s 1 metr liniowy w 1,4 sekundy | ||
Max. Down Force | 510g | ||
Max. Grubość cięcia | 1,2 mm | ||
Metoda mocowania nośnika | Odkurzanie za pomocą pompy próżniowej (tłumik jest opcjonalny dla MFC6090) | ||
Powtórz precyzję | ≤0,05 mm | ||
Układ sterowania | Serwo | ||
Napięcie robocze | 110 V-240 V opcjonalnie | ||
Środowisko pracy | 5 do 35 stopni, bez pyłu, płaska platforma robocza | ||
Moc | 600 W. | 900 W. | |
NW / GW | 40 kg / 72 kg | 72 kg / 100 kg | |
Wymiar | 105 x 79 cm (3,44 x 2,59 stopy) | 145 x 138 cm (4,75 x 4,53 stopy) | |
Wielkość opakowania | 123 × 100 × 46 cm (0,57 cm) | 142 × 131 × 59 cm (1,1 CM) |
Przewaga konkurencyjna:
1. Bezpośrednie złącze USB sprawia, że nóż płaski jest niezawodny i wygodny.
2. Zaawansowana technologia cięcia konturów cyfrowych - czujnik optyczny o wysokiej rozdzielczości automatycznie odczytuje kod kreskowy na drukowanych plikach.
3. Plug and play, prosta instalacja, bez dodatkowych sterowników.
4. Nie wymaga wykrojników.
5. Frez konturowy tnie cienkie filmy i karty o gramaturze do 500 g / m2.
Szczegóły Opis
Seq . | Obrazek | Instrukcja szczegółowa |
1. | Oprogramowanie do cięcia: Profesjonalne oprogramowanie do cięcia DragonCut Pro nie tylko niezawodnie obsługuje zadania projektowe i układowe oraz importuje bogactwo formatów plików graficznych, ale także generuje kontury cięcia i linie składania. dzięki czemu możesz szybko wytwarzać bardzo dokładne oznakowania i naklejki z precyzyjnym cięciem konturów, aby osiągnąć najbardziej wyjątkowe i profesjonalne wyniki. | |
2) | USB Connect PC : Wprowadź plik za pomocą linii USB bezpośrednio z oprogramowania do cięcia na komputerze, obsługuj 64-bitowy system Windows. | |
3) | Przycisk awaryjny : gdy coś się nie powiedzie, po raz pierwszy odłóż ten przycisk, a on przestanie działać |
Obszar zastosowania: Prototypowa i lekka produkcja, system pakowania na żądanie i cięcia kart - nadaje się również do etykiet na arkusze.
Materiał procesowy: karton, papier rzemieślniczy, płyta z tworzywa sztucznego, tektura włóknista, arkusz gumy i cienki film itp.
PVC: mniej niż 0,4 mm
Folia odblaskowa: wszystkie typy
Piaskowanie, twardy papier: mniej niż 450 g / m2
Naklejka magnetyczna: mniej niż 600 mikronów
PET: mniej niż 0,3 mm, winyl itp.
Osoba kontaktowa: Vivien
Tel: +86-15305605250